产品名称 | FAG进口HCRS71915.D.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71915.D.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 891 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7932A5TYNSULP4轴承 | 160 | 220 | 28 |
FAG | HCB707C.T.P4S.TBT轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | HCB71944C.T.P4S.DBL–轴承 | 220 | 300 | 38 |
FAG | HCB71934E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 170 | 230 | 28 |
FAG | HCB7006C.T.P4S.TBT轴承 | 30 | 55 | 13 |
SKF | 71922CE/HCP4ADBB轴承 | 110 | 150 | 20 |
SKF | 71914ACE/P4AQBCA轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B71912-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 60 | 85 | 13 |
SKF | 7016CDGB/HCP4A轴承 | 80 | 125 | 22 |
SKF | 7020CE/P4ADBB轴承 | 100 | 150 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号