产品名称 | FAG进口HCRS71917-D-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71917-D-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1034 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7228ATYSULP4轴承 | 140 | 250 | 42 |
FAG | HCB71911E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 55 | 80 | 13 |
NSK | 7906A5 SULP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HS7015E.T.P4S.UL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | B7014E.T.P4S.QBC轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71964E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 320 | 440 | 56 |
FAG | XC71922E.T.P4S.UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
SKF | 7220ACP4轴承 | 100 | 180 | 34 |
FAG | B7211C.T.P4S.DUL轴承 | 55 | 100 | 21 |
SKF | S7019DB/P7轴承 | 95 | 145 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号