产品名称 | FAG进口HCRS71918.D.T.P4S.DUL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71918.D.T.P4S.DUL |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 980 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7917A5TYP5轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XCB708-E-T-P4S-UL轴承 | 8 | 22 | 7 |
SKF | 7008ACE/HCP4ATBTB轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | HS71906C.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HCB7219E.T.P4S.UL轴承 | 95 | 170 | 32 |
NSK | 7221A DULP4轴承 | 105 | 190 | 36 |
FAG | HCB71930E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 150 | 210 | 28 |
SKF | SC71907DB/P7轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | B7007C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 35 | 62 | 14 |
NSK | 7000ATYP5轴承 | 10 | 26 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号