产品名称 | FAG进口HCRS71920-D-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HCRS71920-D-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 873 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB7002C.T.P4S.UL轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | XC7005E.T.P4S.UL轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | HCB7020E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | B71901C.T.P4S.QBC轴承 | 12 | 24 | 6 |
FAG | B71980-E-2RSD-T-P4S轴承 | 400 | 540 | 65 |
FAG | HCB7016-C-T-P4S-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HC71903E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 17 | 30 | 7 |
SKF | 71924ACEGB/HCP4A轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | HC71922E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | XCB7016-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号