产品名称 | FAG进口HS71907E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS71907E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 55 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 688 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7009-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B71917-E-T-P4S-UL轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | HCB71917E.T.P4S.QBC轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | HCB7013-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 65 | 100 | 18 |
NSK | 7202ATYP5轴承 | 15 | 35 | 11 |
SKF | S7010FBGA/P7轴承 | 50 | 80 | 16 |
NSK | 7902C SULP4轴承 | 15 | 28 | 7 |
FAG | RS71908-D-T-P4S-K5-UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
SKF | 71936CD/P4ATBTA轴承 | 180 | 250 | 33 |
FAG | HCRS71921.D.T.P4S.TBT轴承 | 105 | 145 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号