产品名称 | FAG进口HS71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 978 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S7219CDGA/P4A轴承 | 95 | 170 | 32 |
SKF | 7019CD/HCP4ADBB轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | XCB7008E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | XC7001E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | HS71910-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | RS7007-D-2RSD-T-P4S轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HS7018E.T.P4S.DUL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | XCB7012C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | HC7026E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | XCB71913-C-T-P4S-K5-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号