产品名称 | FAG进口HS71910E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS71910E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 641 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71900E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | B71926C.T.P4S.DBL轴承 | 130 | 180 | 24 |
FAG | B71924E.T.P4S.UL轴承 | 120 | 165 | 22 |
FAG | RS7018.D.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | HC71912E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HCB71916C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 80 | 110 | 16 |
SKF | 7020CDGB/P4A轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | HC71902E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 15 | 28 | 7 |
NSK | 7012A5TYNDBLP5轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | B7008E.T.P4S.TBT轴承 | 40 | 68 | 15 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号