产品名称 | FAG进口HS71910E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS71910E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1000 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 45BER10HTYNSULP4轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 85BNR19STYNDBLP4轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | B7030-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 150 | 225 | 35 |
FAG | B707-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 7 | 19 | 6 |
NSK | 10BGR02 SUELP4轴承 | 10 | 30 | 9 |
FAG | HCB708E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | XCB71900C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 22 | 6 |
FAG | B7008-E-T-P4S-UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B7016E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | XCB7022-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号