产品名称 | FAG进口HS71912-C-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | HS71912-C-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 85 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 960 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS7017C.T.P4S.QBC轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | XCB7016-E-2RSD-T-P4S轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HS71915-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | HC71914E.T.P4S.DUL轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | HCB71906E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 30 | 47 | 9 |
NSK | 15BGR02X SUELP4轴承 | 15 | 35 | 11 |
FAG | XC7004E.T.P4S.DUL轴承 | 20 | 42 | 12 |
NSK | 7013A5DBC7P4轴承 | 65 | 100 | 18 |
SKF | SC7012DB/P7轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | HCB7019E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 95 | 145 | 24 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号