产品名称 | FAG进口XC71906E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71906E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 9 | 重量(g) | |
浏览量 | 1149 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | XCB7011C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | HCRS71918.D.T.P4S.DFL轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HC7022E.T.P4S.DUL轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 7922A5TYP5轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HCB71918-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 95BER19HTYNDFLP4轴承 | 95 | 130 | 18 |
NSK | 7910C DULP5轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | HCB7004E.T.P4S.DUL轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | HC7009E.T.P4S.UL轴承 | 45 | 75 | 16 |
NSK | 7032A5 DULP5轴承 | 160 | 240 | 38 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号