产品名称 | FAG进口XC71910E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71910E.2RSD.T.P4S.DFL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1003 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | RS71908.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS7005C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 25 | 47 | 12 |
FAG | RS7022-D-T-P4S-UL轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 55BER19X SULP4轴承 | 55 | 80 | 13 |
NSK | 45BNR19 SULP4轴承 | 45 | 68 | 12 |
NSK | 7038ATYNDBLP5轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | HS71926E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7016A5TYNDBLP4轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HS7018-C-T-P4S-UL轴承 | 90 | 140 | 24 |
NSK | 7210CTYNDBLP5轴承 | 50 | 90 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号