产品名称 | FAG进口XC71912-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71912-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 85 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 777 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7015DB/P7轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HC71906-E-2RSD-T-P4S轴承 | 30 | 47 | 9 |
NSK | 85BNR10STYNDBLP4轴承 | 85 | 130 | 22 |
SKF | 7017CEGA/P4A轴承 | 85 | 130 | 22 |
SKF | S7014ACEGA/HCP4A轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | HCB7002E.T.P4S.DBL轴承 | 15 | 32 | 9 |
SKF | 7209ACD/P4ADBA轴承 | 45 | 85 | 19 |
FAG | HCB71911-E-T-P4S-UL轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | RS7006-D-T-P4S-K5-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
NSK | 7908CTYP5轴承 | 40 | 62 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号