产品名称 | FAG进口XC71915-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71915-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 612 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7014C.T.P4S.DBL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B708-C-T-P4S轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | RS71926.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 180 | 24 |
SKF | 71912CEGB/HCP4A轴承 | 60 | 85 | 13 |
SKF | S7038CDGA/P4A轴承 | 190 | 290 | 46 |
NSK | 25BER19轴承 | 25 | 42 | 9 |
SKF | C7011DBP4轴承 | 55 | 90 | 18 |
SKF | S71909CEGA/HCP4A轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | HC71904E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 20 | 37 | 9 |
FAG | HCB71900E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 22 | 6 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号