产品名称 | FAG进口XC71915E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XC71915E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1013 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7038ACD/P4ADBA轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | HCRS71914.D.T.P4S.DFL轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B7020C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | B71918-C-T-P4S-UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HCB71908C.T.P4S.QBC轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HCB7002-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 15 | 32 | 9 |
NSK | 7206CDBC7P4轴承 | 30 | 62 | 16 |
FAG | XCB71916-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 110 | 16 |
FAG | HCRS71920-D-2RSD-T-P4S轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | B71910E.T.P4S.DBL轴承 | 50 | 72 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号