产品名称 | FAG进口XCB7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 625 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7008ACE/HCP4ADBB轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | XCB7000C.T.P4S.TBT轴承 | 10 | 26 | 8 |
SKF | S71917ACDGA/P4A轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | XC71914E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | XCB7022C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 7922A5TYNDBLP4轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HS71911-E-2RSD-T-P4S轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | HCB7217-C-T-P4S-UL轴承 | 85 | 150 | 28 |
FAG | B7026E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | HC7012E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 60 | 95 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号