产品名称 | FAG进口XCB7009C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB7009C.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 998 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 150BER19轴承 | 150 | 210 | 28 |
FAG | XCB71908C.T.P4S.DBL轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | XC71905-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 25 | 42 | 9 |
NSK | 7011C SULP4轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | HC71911-E-2RSD-T-P4S轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | B7028-C-T-P4S-UL轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | HCB7000E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | HS7007-C-T-P4S-UL轴承 | 35 | 62 | 14 |
NSK | 7032A5TYNDBLP4轴承 | 160 | 240 | 38 |
NSK | 7012ATYNDULP4轴承 | 60 | 95 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号