产品名称 | FAG进口XCB707-E-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB707-E-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 7 | 外径(mm) | 19 |
厚度(mm) | 6 | 重量(g) | |
浏览量 | 1005 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB7024C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | HC7006E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 30 | 55 | 13 |
SKF | 7016ACD/P4ATBTA轴承 | 80 | 125 | 22 |
FAG | HS7006-E-T-P4S-UL轴承 | 30 | 55 | 13 |
FAG | B7205C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 25 | 52 | 15 |
NSK | 7911A5 SULP4轴承 | 55 | 80 | 13 |
NSK | 7201A5 SULP4轴承 | 12 | 32 | 10 |
FAG | HS71921E.T.P4S.QBC轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | HCB7230E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 150 | 270 | 45 |
FAG | B7244E.T.P4S.DBL轴承 | 220 | 400 | 65 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号