产品名称 | FAG进口XCB71900-C-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71900-C-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 22 |
厚度(mm) | 6 | 重量(g) | |
浏览量 | 1125 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS7018E.T.P4S.DUL轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | XCB7000-C-T-P4S轴承 | 10 | 26 | 8 |
NSK | 65BNR19STYNDFLP4轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HC71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | B709-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | B7020-C-T-P4S-UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | B71972E.T.P4S.DFL轴承 | 360 | 480 | 56 |
SKF | 7013CD/P4ADBB轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | XC7011E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 55 | 90 | 18 |
FAG | XCB708E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 8 | 22 | 7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号