产品名称 | FAG进口XCB71906-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71906-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 30 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 9 | 重量(g) | |
浏览量 | 1054 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B7028E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 140 | 210 | 33 |
FAG | HS7003-E-2RSD-T-P4S轴承 | 17 | 35 | 10 |
SKF | 71910ACD/HCP4ADBB轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 7201ACD/P4ATBTB轴承 | 12 | 32 | 10 |
FAG | B71915C.T.P4S.TBT轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | XCB71904E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 20 | 37 | 9 |
NSK | 7018A DULP4轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | B7036C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 180 | 280 | 46 |
FAG | HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 70 | 110 | 20 |
SKF | 7212ACP4轴承 | 60 | 110 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号