产品名称 | FAG进口XCB71909-E-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71909-E-T-P4S-UL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 919 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 45BNR10XTYNSULP4轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | HCB7030-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 150 | 225 | 35 |
NSK | 70BNR19STYNDFLP4轴承 | 70 | 100 | 16 |
NSK | 7020CTYNDULP5轴承 | 100 | 150 | 24 |
NSK | 35BNR10STYNSULP4轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | XCB709E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 9 | 24 | 7 |
SKF | SC7007DB/P7轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HS7021E.T.P4S.DBL轴承 | 105 | 160 | 26 |
FAG | XCB71912C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HCB7010C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 50 | 80 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号