产品名称 | FAG进口XCB71909E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71909E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 1054 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71992C.T.P4S.UL轴承 | 460 | 620 | 74 |
SKF | 71930CD/P4ADBB轴承 | 150 | 210 | 28 |
FAG | RS71922-D-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 150 | 20 |
NSK | 7005ATYNDULP4轴承 | 25 | 47 | 12 |
NSK | 15BGR19H SUELP4轴承 | 15 | 28 | 7 |
SKF | 7012ACD/HCP4ATBTB轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | XC71918E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 90 | 125 | 18 |
NSK | 105BER19STYNSULP4轴承 | 105 | 145 | 20 |
NSK | 7910A5 DULP4轴承 | 50 | 72 | 12 |
NSK | 7912A5 DBLP4轴承 | 60 | 85 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号