产品名称 | FAG进口XCB71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 767 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 71915ACD/HCP4ADBB轴承 | 75 | 105 | 16 |
FAG | XCB71918E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HCRS7013.D.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 65 | 100 | 18 |
FAG | B706E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 6 | 17 | 6 |
FAG | HS7020C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | B7014E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 70 | 110 | 20 |
NSK | 90BNR10HTYNDFLP4轴承 | 90 | 140 | 24 |
SKF | 7202ACDGB/HCP4A轴承 | 15 | 35 | 11 |
FAG | B7001C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 12 | 28 | 8 |
FAG | XCB71920E.T.P4S.TBT轴承 | 100 | 140 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号