产品名称 | FAG进口XCB71911-E-T-P4S轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71911-E-T-P4S |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 1020 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71920E.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | HS71906-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HC7005-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 25 | 47 | 12 |
NSK | 7207CTYNDBLP5轴承 | 35 | 72 | 17 |
FAG | B71972C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 360 | 480 | 56 |
SKF | 7019DBP4轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | HCB7028C.T.P4S.TBT轴承 | 140 | 210 | 33 |
SKF | 71922ACE/P4ATBTB轴承 | 110 | 150 | 20 |
NSK | 7012CTYP5轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | HC7022E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 110 | 170 | 28 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号