产品名称 | FAG进口XCB71912-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71912-C-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 60 | 外径(mm) | 85 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 1011 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS71913-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
NSK | 7219A5TYP5轴承 | 95 | 170 | 32 |
SKF | 7038ACP4轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | B7216-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 80 | 140 | 26 |
FAG | HCB71913C.T.P4S.UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
SKF | 7036CDGA/P4A轴承 | 180 | 280 | 46 |
FAG | RS71906.D.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HCB7218E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 90 | 160 | 30 |
SKF | S71907ACDGA/P4A轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | HCB7001C.T.P4S.DFL轴承 | 12 | 28 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号