产品名称 | FAG进口XCB71913E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71913E.2RSD.T.P4S.DBL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 784 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7224ACD/P4ATBTB轴承 | 120 | 215 | 40 |
SKF | 7204ACD/P4ADBB轴承 | 20 | 47 | 14 |
FAG | B7004C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | B7215E.T.P4S.QBC轴承 | 75 | 130 | 25 |
FAG | RS71914.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | XCB71926-C-T-P4S轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 7009A5TYP5轴承 | 45 | 75 | 16 |
FAG | B7217C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 85 | 150 | 28 |
FAG | B71906C.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | XCB71915-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 75 | 105 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号