产品名称 | FAG进口XCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71915-E-2RSD-T-P4S-UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 936 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S7214ACDGA/P4A轴承 | 70 | 125 | 24 |
FAG | HCB7207C.T.P4S.UL轴承 | 35 | 72 | 17 |
SKF | 7032ACD/P4ADBB轴承 | 160 | 240 | 38 |
NSK | 7032A DBLP4轴承 | 160 | 240 | 38 |
FAG | HS7026C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | B71934C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 170 | 230 | 28 |
FAG | HS71922C.T.P4S.QBC轴承 | 110 | 150 | 20 |
FAG | HCB7220-E-T-P4S-UL轴承 | 100 | 180 | 34 |
FAG | B7008C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B71960E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 300 | 420 | 56 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号