产品名称 | FAG进口XCB71915C.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71915C.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1067 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7022FB/P7轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | HCB7018C.T.P4S.QBC轴承 | 90 | 140 | 24 |
FAG | HCB71911C.T.P4S.TBT轴承 | 55 | 80 | 13 |
SKF | S71906ACDGA/P4A轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | XCB709E.T.P4S.UL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | HCRS71920-D-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | XCB7007-E-2RSD-T-P4S轴承 | 35 | 62 | 14 |
FAG | HCB71917E.T.P4S.DFL轴承 | 85 | 120 | 18 |
FAG | B71976C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 380 | 520 | 65 |
SKF | 7013ACEGB/HCP4A轴承 | 65 | 100 | 18 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号