产品名称 | FAG进口XCB71915E.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71915E.T.P4S.UL |
内径(mm) | 75 | 外径(mm) | 105 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 886 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7016FB/P7轴承 | 80 | 125 | 22 |
SKF | 7040CD/P4ATBTA轴承 | 200 | 310 | 51 |
FAG | HS71921-C-T-P4S-UL轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | HCB7203E.T.P4S.UL轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | XC7026-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | RS7020.D.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | XCB7002C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | HCB7214-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 70 | 125 | 24 |
FAG | HS7020E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 100 | 150 | 24 |
FAG | B7222E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 110 | 200 | 38 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号