产品名称 | FAG进口XCB71916C.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71916C.2RSD.T.P4S.QBC |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1038 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 709CP4轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | HCB71903-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 17 | 30 | 7 |
FAG | HS709-C-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 9 | 24 | 7 |
FAG | B71921-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 105 | 145 | 20 |
FAG | B7203C.T.P4S.TBT轴承 | 17 | 40 | 12 |
FAG | HS71910-C-2RSD-T-P4S轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 7017CEGA/P4A轴承 | 85 | 130 | 22 |
FAG | B7000E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | B7044C.T.P4S.TBT–轴承 | 220 | 340 | 56 |
FAG | B7015C.T.P4S.DUL轴承 | 75 | 115 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号