产品名称 | FAG进口XCB71916E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71916E.2RSD.T.P4S.QBC |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 110 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 978 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | S7208CDGA/P4A轴承 | 40 | 80 | 18 |
FAG | HCB71932-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 160 | 220 | 28 |
SKF | 71908CD/HCP4ATBTB轴承 | 40 | 62 | 12 |
FAG | HS71913-E-T-P4S-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL轴承 | 100 | 140 | 20 |
FAG | HS7020E.T.P4S.QBC轴承 | 100 | 150 | 24 |
NSK | 7015ATYNDULP5轴承 | 75 | 115 | 20 |
SKF | SC7012DB/P7轴承 | 60 | 95 | 18 |
FAG | HCB71903C.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 17 | 30 | 7 |
SKF | 71904ACDGB/HCP4A轴承 | 20 | 37 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号