产品名称 | FAG进口XCB71917C.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71917C.T.P4S.UL |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 120 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 1035 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC7006E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 30 | 55 | 13 |
SKF | 7015ACDGA/P4A轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HC71910-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
SKF | 71917ACD/P4ATBTB轴承 | 85 | 120 | 18 |
NSK | 7912A5TYSULP4轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | B7208C.T.P4S.DBL轴承 | 40 | 80 | 18 |
SKF | 7015ACE/P4ADBA轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HCRS7019.D.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 95 | 145 | 24 |
NSK | 7000CTYNSULP4轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | XC71908E.T.P4S.TBT轴承 | 40 | 62 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号