产品名称 | FAG进口XCB71920E.2RSD.T.P4S.UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | XCB71920E.2RSD.T.P4S.UL |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 830 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71956-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 280 | 380 | 46 |
FAG | XC71907E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 35 | 55 | 10 |
FAG | B71980-C-T-P4S-UL轴承 | 400 | 540 | 65 |
NSK | 7201A SULP4轴承 | 12 | 32 | 10 |
NSK | 7004C P4轴承 | 20 | 42 | 12 |
FAG | XCB709C.T.P4S.DUL轴承 | 9 | 24 | 7 |
NSK | 70BNR19H SULP4轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | XCB71918E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | HCB7019C.T.P4S.QBC轴承 | 95 | 145 | 24 |
FAG | XC71913-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 65 | 90 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号