产品名称 | IKO进口BA 76Z轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BA 76Z |
内径(mm) | 11.112 | 外径(mm) | 15.875 |
厚度(mm) | 9.52 | 重量(g) | |
浏览量 | 744 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | IR-809648轴承 | 127 | 152.4 | 76.2 |
IKO | BA 4420Z轴承 | 69.85 | 79.375 | 31.75 |
SKF | C 31/530 KM/HA3C4 *轴承 | 530 | 870 | 272 |
SKF | HN 1010轴承 | 10 | 14 | 10 |
INA | IR90X105X63轴承 | 90 | 105 | 63 |
IKO | TAF 475720轴承 | 47 | 57 | 20 |
IKO | BAM 2414轴承 | 38.1 | 47.625 | 22.22 |
IKO | BA 1816Z轴承 | 28.575 | 34.925 | 25.4 |
SKF | IR 5x8x16轴承 | 5 | 8 | 16 |
NSK | RLM2620轴承 | 26 | 34 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号