产品名称 | IKO进口BAM 1312轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BAM 1312 |
内径(mm) | 20.638 | 外径(mm) | 26.988 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 903 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 3196 MB *轴承 | 480 | 790 | 248 |
INA | IR60X70X28轴承 | 60 | 70 | 28 |
KOYO | 40NQ5015轴承 | 40 | 50 | 15 |
KOYO | RNA4910R轴承 | 58 | 72 | 22 |
NTN | NK100/26+IR90×100×26轴承 | 90 | 120 | 26 |
INA | BCE129-P轴承 | 19.05 | 25.4 | 14.288 |
NSK | 1320K+A320X轴承 | |||
KOYO | RFNU16/17轴承 | 16 | 20 | 17 |
INA | SCH1112轴承 | 17.4625 | 23.812 | 19.05 |
NSK | FJTT-1214轴承 | 12 | 16 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号