产品名称 | IKO进口BHA 1610Z轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BHA 1610Z |
内径(mm) | 25.4 | 外径(mm) | 33.338 |
厚度(mm) | 15.88 | 重量(g) | |
浏览量 | 645 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | K8×11×8轴承 | 8 | 11 | 8 |
IKO | KT 222610轴承 | 22 | 26 | 10 |
INA | NA4909-RSR轴承 | 45 | 68 | 23 |
NSK | FIR-303525轴承 | 30 | 35 | 25.5 |
IKO | IRT 1020-2轴承 | 10 | 14 | 20.5 |
NSK | RLM101715轴承 | 10 | 17 | 15 |
INA | HK1616-2RS轴承 | 16 | 22 | 16 |
IKO | TA 2830Z轴承 | 28 | 37 | 30 |
IKO | LRT 506040轴承 | 50 | 60 | 40 |
INA | RNAO20X28X13轴承 | 20 | 28 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号