产品名称 | IKO进口BHA 2012Z轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BHA 2012Z |
内径(mm) | 31.75 | 外径(mm) | 41.275 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 952 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | NA 4904U轴承 | 20 | 37 | 18 |
INA | BCE1412轴承 | 22.225 | 28.575 | 19.05 |
NTN | KMJ20x28x19.8X4S轴承 | 20 | 28 | 20 |
IKO | TAM 2230轴承 | 22 | 29 | 30 |
INA | NA4900-2RSR轴承 | 10 | 22 | 14 |
INA | HFL0822KF轴承 | 8 | 12 | 22 |
INA | IR30X37X18轴承 | 30 | 37 | 18 |
IKO | RNA 4902轴承 | 20 | 28 | 13 |
SKF | C 2234 K + AH 3134 G *轴承 | 160 | 310 | 86 |
IKO | IRT 3530轴承 | 35 | 40 | 30.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号