产品名称 | IKO进口BR 486028轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BR 486028 |
内径(mm) | 76.2 | 外径(mm) | 95.25 |
厚度(mm) | 44.45 | 重量(g) | |
浏览量 | 649 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | K30X37X18轴承 | 30 | 37 | 18 |
FAG | BK3520轴承 | 35 | 42 | 20 |
IKO | KT 505520轴承 | 50 | 55 | 20 |
SKF | C 2220 K + H 320 E *轴承 | 90 | 180 | 46 |
NSK | 2307K+A2307X轴承 | |||
IKO | NAU 4909轴承 | 45 | 68 | 22 |
FAG | K80×88×25轴承 | 80 | 88 | 25 |
IKO | RNAFW 202826轴承 | 20 | 28 | 26 |
IKO | BRI 284828 U轴承 | 44.45 | 76.2 | 44.7 |
NTN | K25×32×16轴承 | 25 | 32 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号