产品名称 | IKO进口BRI 183020 UU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BRI 183020 UU |
内径(mm) | 28.575 | 外径(mm) | 47.625 |
厚度(mm) | 32 | 重量(g) | |
浏览量 | 1028 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | NA4826轴承 | 130 | 165 | 35 |
IKO | NA 4900U轴承 | 10 | 22 | 14 |
NSK | WJ-364216轴承 | 57.15 | 66.675 | 25.4 |
NSK | 23168CAK+A3168轴承 | |||
NSK | LM739035-1轴承 | 73 | 90 | 35 |
KOYO | NQ22/20轴承 | 22 | 30 | 20 |
IKO | NAS 5064 ZZ轴承 | 320 | 480 | 218 |
NSK | F-4026轴承 | 40 | 47 | 26 |
NTN | HK2816C轴承 | 28 | 35 | 16 |
NTN | BK5520轴承 | 55 | 63 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号