产品名称 | IKO进口BRI 223520轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BRI 223520 |
内径(mm) | 34.925 | 外径(mm) | 55.562 |
厚度(mm) | 32 | 重量(g) | |
浏览量 | 750 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | NAXI 4032轴承 | 40 | 65 | 32 |
NSK | FJHT-1214轴承 | 12 | 18 | 14 |
NTN | NK80/35R+IR70x80x35轴承 | 70 | 95 | 35 |
NSK | RLM1412轴承 | 14 | 22 | 12 |
SKF | RN-3x23.8 BF/G2轴承 | 0 | 3 | 23.8 |
IKO | TLAM 3520轴承 | 35 | 42 | 20 |
KOYO | RNA5914轴承 | 80 | 100 | 40 |
NTN | NA4822轴承 | 110 | 140 | 30 |
IKO | KT404720轴承 | 40 | 47 | 20 |
INA | K90X98X27轴承 | 90 | 98 | 27 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号