产品名称 | IKO进口BRI 365624轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | BRI 365624 |
内径(mm) | 57.15 | 外径(mm) | 88.9 |
厚度(mm) | 38.35 | 重量(g) | |
浏览量 | 732 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | BAM 2110轴承 | 33.338 | 41.275 | 15.88 |
IKO | TAF-162420轴承 | 12 | 24 | 20 |
IKO | LRB 141820轴承 | 22.23 | 28.58 | 32 |
NSK | 23040CAK+AH3040轴承 | |||
IKO | KT 324525轴承 | 32 | 45 | 25 |
FAG | K80×88×25轴承 | 80 | 88 | 25 |
SKF | NA 4908.2RS轴承 | 40 | 62 | 23 |
IKO | BAM 105轴承 | 15.875 | 20.638 | 7.92 |
SKF | C 3052 K + AOH 3052 *轴承 | 240 | 400 | 104 |
KOYO | NQI42/30轴承 | 42 | 57 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号