产品名称 | IKO进口GBRI 284828轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | GBRI 284828 |
内径(mm) | 44.45 | 外径(mm) | 76.2 |
厚度(mm) | 44.7 | 重量(g) | |
浏览量 | 611 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-253025-2轴承 | 25 | 30 | 25.2 |
FAG | NA4916轴承 | 80 | 110 | 30 |
IKO | GTRI 9012550轴承 | 90 | 125 | 50 |
IKO | TLAMW 3038轴承 | 30 | 37 | 38 |
SKF | IR 45x52x22轴承 | 45 | 52 | 22 |
IKO | GBRI 325228轴承 | 50.8 | 82.55 | 44.7 |
IKO | NAG 4917UU轴承 | 85 | 120 | 35 |
IKO | BA 2410Z轴承 | 38.1 | 47.625 | 15.88 |
NTN | NA49/8轴承 | 8 | 19 | 11 |
NSK | FBN-242913轴承 | 24 | 29 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号