产品名称 | IKO进口KT 202410轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | KT 202410 |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 24 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 1136 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | YT 4015轴承 | 40 | 50 | 15 |
IKO | BRI 142616轴承 | 22.225 | 41.275 | 25.65 |
NSK | FIR-121612轴承 | 12 | 16 | 12.5 |
INA | NKS22轴承 | 22 | 35 | 20 |
NSK | LM9511526-1轴承 | 95 | 115 | 26 |
SKF | HN 2820轴承 | 28 | 35 | 20 |
SKF | IR 60x68x25轴承 | 60 | 68 | 25 |
IKO | TA 4040Z轴承 | 40 | 50 | 40 |
NSK | FIR-9511064-1轴承 | 95 | 110 | 64 |
KOYO | 50BM5825轴承 | 50 | 58 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号