产品名称 | IKO进口KT 202627轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | KT 202627 |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 27 | 重量(g) | |
浏览量 | 658 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TR 506430轴承 | 50 | 64 | 30 |
IKO | KT 172113轴承 | 17 | 21 | 13 |
IKO | TA 2116Z轴承 | 21 | 29 | 16 |
NSK | 6821DDU轴承 | 105 | 130 | 13 |
INA | HK1612轴承 | 16 | 22 | 12 |
IKO | BRI 102212轴承 | 15.875 | 34.925 | 19.3 |
KOYO | 30R3429轴承 | 30 | 34 | 29 |
KOYO | RS35/30轴承 | 35 | 42 | 30 |
IKO | NAU 4924轴承 | 120 | 165 | 45 |
IKO | LRBZ 121616轴承 | 19.05 | 25.4 | 25.65 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号