产品名称 | IKO进口KT485317轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | KT485317 |
内径(mm) | 48 | 外径(mm) | 53 |
厚度(mm) | 17 | 重量(g) | |
浏览量 | 830 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | NK12/12+IR9x12x12轴承 | 9 | 19 | 12 |
NSK | MJH-18121轴承 | 28.575 | 38.1 | 19.05 |
IKO | BAMW 3228轴承 | 50.8 | 60.325 | 44.45 |
NSK | HJ-8010432轴承 | 127 | 165.1 | 50.8 |
IKO | RNA 49/38轴承 | 45 | 58 | 20 |
INA | NKIS60轴承 | 60 | 90 | 28 |
IKO | KT 284138轴承 | 28 | 41 | 38 |
IKO | TLA 2216Z轴承 | 22 | 28 | 16 |
INA | SCE1211-P轴承 | 19.05 | 25.4 | 17.46 |
FAG | NA4922轴承 | 110 | 150 | 40 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号