产品名称 | IKO进口KT 485320轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | KT 485320 |
内径(mm) | 48 | 外径(mm) | 53 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 1074 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | AN56轴承 | 38 | ||
INA | SCE810轴承 | 12.7 | 17.462 | 15.875 |
FAG | NA4848轴承 | 240 | 300 | 60 |
IKO | BAM 2012轴承 | 31.75 | 38.1 | 19.05 |
FAG | NK20/20A轴承 | 0 | 28 | 20 |
IKO | BRI 284828轴承 | 44.45 | 76.2 | 44.7 |
NSK | IR-384828轴承 | 60.325 | 76.2 | 44.45 |
INA | NCS1412轴承 | 22.225 | 34.925 | 19.05 |
SKF | IR 15x20x13轴承 | 15 | 20 | 13 |
IKO | NBX 4032Z轴承 | 40 | 60 | 32 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号