产品名称 | IKO进口KTV 101410EG轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | KTV 101410EG |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 14 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 1118 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | NAS 5032 ZZNR轴承 | 160 | 240 | 109 |
KOYO | NA5924轴承 | 120 | 165 | 60 |
IKO | KT 485420轴承 | 48 | 54 | 20 |
NSK | WJ-182420轴承 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
SKF | K 28x35x16轴承 | 28 | 35 | 16 |
IKO | KT 71010轴承 | 7 | 10 | 10 |
IKO | BRI 102216轴承 | 15.875 | 34.925 | 25.65 |
NSK | IR-1224轴承 | 19.05 | 25.4 | 38.48 |
FAG | RNA49/22轴承 | 22 | 39 | 17 |
IKO | IRB 78轴承 | 11.11 | 15.88 | 13.08 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号