产品名称 | IKO进口NA 4918UU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | NA 4918UU |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 125 |
厚度(mm) | 36 | 重量(g) | |
浏览量 | 1153 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | HK 0810.2RS轴承 | 8 | 12 | 10 |
INA | BCE108轴承 | 15.875 | 20.638 | 12.7 |
INA | K24X30X17轴承 | 24 | 30 | 17 |
INA | IR6X9X12轴承 | 6 | 9 | 12 |
INA | K105X112X21轴承 | 105 | 112 | 21 |
IKO | TAF 263420轴承 | 26 | 34 | 20 |
NTN | HMK2830轴承 | 28 | 37 | 30 |
IKO | TLA 2512Z轴承 | 25 | 32 | 12 |
IKO | TAF-455530轴承 | 40 | 55 | 30 |
IKO | GTRI 284530轴承 | 28 | 45 | 30 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号