产品名称 | IKO进口TA 4520Z轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TA 4520Z |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 55 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 757 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | RNA 4828轴承 | 155 | 175 | 35 |
INA | BCE48-P轴承 | 6.35 | 11.112 | 12.7 |
NTN | K240x250x42L1轴承 | 240 | 250 | 42 |
NTN | K115x125x34轴承 | 115 | 125 | 34 |
SKF | NA 4916轴承 | 80 | 110 | 30 |
IKO | NAS 5018 UUNR轴承 | 90 | 140 | 67 |
IKO | BAM 1012轴承 | 15.875 | 20.638 | 19.05 |
INA | NA4876轴承 | 380 | 480 | 100 |
INA | BCH1820轴承 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
IKO | LRT 424830轴承 | 42 | 48 | 31 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号