产品名称 | IKO进口TAM 1015轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAM 1015 |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 17 |
厚度(mm) | 15 | 重量(g) | |
浏览量 | 999 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | NK18/20轴承 | 18 | 26 | 20 |
INA | NA6907轴承 | 35 | 55 | 36 |
SKF | RNA 4902轴承 | 20 | 28 | 13 |
IKO | YB 1910轴承 | 30.162 | 38.1 | 15.88 |
NSK | NA 4901轴承 | 12 | 24 | 13 |
SKF | IR 25x29x20轴承 | 25 | 29 | 20 |
SKF | C 3132 K + AH 3132 G *轴承 | 150 | 270 | 86 |
IKO | LRT 5710轴承 | 5 | 7 | 10 |
IKO | BHA 108Z轴承 | 15.875 | 22.225 | 12.7 |
NSK | ALL96轴承 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号