产品名称 | IKO进口TAM 2210轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAM 2210 |
内径(mm) | 22 | 外径(mm) | 29 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 1141 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | MF-3516轴承 | 35 | 42 | 16 |
IKO | IRT 4040轴承 | 40 | 45 | 40.5 |
NSK | 21320CK+AHX320轴承 | |||
NTN | K18×22×10轴承 | 18 | 22 | 10 |
IKO | KT 323813轴承 | 32 | 38 | 13 |
INA | NA4902轴承 | 15 | 28 | 13 |
KOYO | R12/10-1轴承 | 12 | 15 | 10 |
NSK | MFJL-2525L轴承 | 25 | 33 | 25 |
SKF | C 2326 K/VE240 + AHX 2326 G *轴承 | 125 | 280 | 93 |
NSK | FIR-222820轴承 | 22 | 28 | 20.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号