产品名称 | IKO进口TAM 4525轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | IKO | 型号 | TAM 4525 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 55 |
厚度(mm) | 25 | 重量(g) | |
浏览量 | 1087 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | IR20X25X20,5轴承 | 20 | 25 | 20.5 |
NSK | MFJ-3526轴承 | 35 | 42 | 26 |
NSK | HJ-445624轴承 | 69.85 | 88.9 | 38.1 |
NTN | NK16/16R轴承 | 16 | 24 | 16 |
NSK | FIR-152020轴承 | 15 | 20 | 20.5 |
IKO | GTRI 12517860轴承 | 125 | 178 | 60 |
SKF | K 125x133x35轴承 | 125 | 133 | 35 |
INA | RNA4910-RSR轴承 | 58 | 72 | 22 |
NTN | K70×78×30轴承 | 70 | 78 | 30 |
IKO | BHA 78Z轴承 | 11.112 | 17.462 | 12.7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号